Championnat de France Seniors et Jeunes en parties semi
rapides
22, 23 et 24 Mai 2010
|
|
||
|
|
|
|
Récompenses,
| Classement final | Nationale | Excellence | Honneur | Promotion A, B, C... |
| 1er - Médaille d'Or | 200 € | 140 € | 130 € | 120 € |
| 2ème - Médaille d'Argent | 150 € | 100 € | 90 € | 80 € |
| 3ème - Médaille de Bronze | 100 € | 60 € | 50 € | 40 € |
| 4ème - ................/................. | 60 € | 40 € | 30 € | 30 € |
| 5ème - ................/................. | 30 € | 20 € | 20 € | 10 € |
COUPES, MEDAILLES, DIPLOMES...
Qualifications aux compétitions internationales.
Les récompenses sont ici nommées pour les séries "adultes".
Les jeunes peuvent se qualifier pour les compétitions
internationales.