Championnat de France Seniors et Jeunes en parties semi
rapides
22, 23 et 24 Mai 2010

|
|
||
|
|
|
|
Inscrits,
Lien FFJD:
http://www.ffjd.fr/CP/C_Serie.php?Id=2101 - (Seniors) -
Lien FFJD:
http://www.ffjd.fr/CP/C_Tournoi.php?Id=1218 -
(Jeunes) -
| Noms | Prénoms | Clubs | Ligue | CP | |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | NDJIB | Désiré | Lille | Nord-Picardie | 2336 |
| 2 | NDONZI | Flaubert | Montrouge | Île-de-France | 2474 |
| 3 | DUPLOUY | Sébastien | Wattrelos | Nord-Picardie | 2089 |
| 4 | MONNET | Pierre | Dijon | Bourgogne-Champagne | 2055 |
| 5 | BAYA | Luc | Lille | Nord-Picardie | 2335 |
| 6 | MOSTOVOY | Georges | Joueurs isolés | Clubs et joueurs isolés | 2144 |
| 7 | NIMBI | Fidèle | Reims | Bourgogne-Champagne | 2104 |
| 8 | PILLENIERE | Cyrille | Tours | Centre-Ouest | 2050 |
| 9 | ESTEBE | René | Bourges | Centre-Auvergne | 1993 |
| 10 | RAMASSAMY | Albert | Noisy-le-Sec | Île-de-France | 2021 |
| 11 | ARENDO | Marc | Parthenay | Centre-Ouest | 2193 |
| 12 | BABO | Gilbert | Lille | Nord-Picardie | 1988 |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | D'ALMEIDA | Jean | Lille | Nord-Picardie | 2014 |
| 2 | DELEU | Vianney | Wattrelos | Nord-Picardie | 1955 |
| 3 | KITENGE | Dieudonné | Bourges | Centre-Auvergne | 1883 |
| 4 | DARRY | Borris | Wattrelos | Nord-Picardie | 1919 |
| 5 | TAILLEPIERRE | Romuald | Sens | Bourgogne-Champagne | 1969 |
| 6 | JANUEL | Claude | Saint-Etienne | Rhône-Alpes | 1901 |
| 7 | DIAW | Mamadou | Riom | Centre-Auvergne | 1875 |
| 8 | PELLAT | Jean-Paul | Montélimar | Rhône-Alpes | 1903 |
| 9 | ESTEBE | Gabriel | Bourges | Centre-Auvergne | 1895 |
| 10 | VIDAL | Jean-Luc | Noisy-le-Sec | Île-de-France | 1882 |
| 11 | THINEY | Dominique | Glisy | Nord-Picardie | 1883 |
| 12 | CAILLAUD | Jean | Riom | Centre-Auvergne | 1832 |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | MATRA | Benoit | Mont-de-Marsan | Aquitaine | 1740 |
| 2 | HIBON | Dominique | Le Damier du Flamboyant | Réunion | 1794 |
| 3 | MACHTELINCK | Daniel | Lille | Nord-Picardie | 1759 |
| 4 | HORSOT | Simon | Toulouse | Midi-Pyrénées | 1823 |
| 5 | HERSZKOWICZ | Jean-François | Romilly-sur-Seine | Bourgogne-Champagne | 1786 |
| 6 | CLAIN | David | Lyon | Rhône-Alpes | 1748 |
| 7 | KABA | Bangaly | Moulins | Centre-Auvergne | 1790 |
| 8 | LE QUANG | Thierry | Montrouge | Île-de-France | 1770 |
| 9 | KOPP | Patrick | Bourges | Centre-Auvergne | 1765 |
| 10 | PIGEON | Daniel | Romilly-sur-Seine | Bourgogne-Champagne | 1685 |
| 11 | BOURGOIN | Bernard | Bourges | Centre-Auvergne | 1629 |
| 12 | FABRE | Jean-Noël | Montpellier | Languedoc-Roussillon | 1634 |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | BLOT | Régis | Montrouge | Île-de-France | 1647 |
| 2 | HENAUT | Eric | Compiègne | Nord-Picardie | 1599 |
| 3 | DUPAQUIER | Gilles | Les Dames de Montceau | Bourgogne-Champagne | 1621 |
| 4 | SAPIN | Véronique | Sens | Bourgogne-Champagne | 1571 |
| 5 | PRIEUR | Michel | Bourges | Centre-Auvergne | 1619 |
| 6 | SOGNY | André | Bourges | Centre-Auvergne | 1549 |
| 7 | FATIMA | Patrick | Cercles des Damistes du Sud | Réunion | 1482 |
| 8 | SAGNET | Guy | Châtellerault | Centre-Ouest | 1483 |
| 9 | GENOT | Jean-Pierre | Grenoble | Rhône-Alpes | 1589 |
| 10 | FOUCHER | Jean-Pierre | Bourges | Centre-Auvergne | 1604 |
| 11 | POUFFARY | André | Mont-de-Marsan | Aquitaine | 1464 |
| 12 | CACHARD | Gilbert | Montélimar | Rhône-Alpes | 1440 |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | GOULIER | Emmanuel | Toulouse | Midi-Pyrénées | 1442 |
| 2 | LEMAIRE | Jacques | Montpellier | Languedoc-Roussillon | 1441 |
| 3 | BASSET | Didier | Dijon | Bourgogne-Champagne | 1438 |
| 4 | RENOIRE | Maurice | Damier-Béarnais | Aquitaine | 1455 |
| 5 | STALMANS | Didier | Compiègne | Nord-Picardie | 1297 |
| 6 | BOUYRIE | Arnaud | Mont-de-Marsan | Aquitaine | 1441 |
| 7 | HUET | Jean-Hugues | Cercles des Damistes du Sud | Réunion | 1354 |
| 8 | MOULET | Pascal | Dijon | Bourgogne-Champagne | 1296 |
| 9 | LE GAL | Annick | Vendôme | Normandie | 1297 |
| 10 | LECLERC | Eric | Wattrelos | Nord-Picardie | 1218 |
| 11 | STAHL | Francisco | Compiègne | Nord-Picardie | 1229 |
| 12 | ANGIULI | Thierry | Montélimar | Rhône-Alpes | 1330 |
| 13 | BOURGOIN | Annick | Bourges | Centre-Auvergne | 1044 |
| 14 | THEODON | Francine | Bourges | Centre-Auvergne | 1067 |
| 15 | RIBERAC | Virginie | Châtellerault | Centre-Ouest | 1177 |
| 16 | LALEUW | Jean | Wattrelos | Nord-Picardie | NC |
| 17 | BOIN | Françoise | Bourges | Centre-Auvergne | 1000 |
| 18 | BOIN | Pierre | Bourges | Centre-Auvergne | 1148 |
| 19 | MONTITON | Huguette | Mont-de-Marsan | Aquitaine | 1057 |
| 20 | KINDT | Monique | Wattrelos | Nord-Picardie | 955 |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | CARTON | Mickaël | Glisy | Nord-Picardie | 1812 |
| 2 | KOPP | Vincent | Bourges | Centre-Auvergne | 1484 |
| 3 | HELLEQUIN-VANDAELE | Pierrick | Wattrelos | Nord-Picardie | 1645 |
| 4 | FINEZ | Virginie | Leers | Nord-Picardie | 1549 |
| 5 | YUSSUPOV | Artur | Dijon | Bourgogne-Champagne | 1699 |
| 6 | LLORENS | Bertrand | Toulouse | Midi-Pyrénées | 1212 |
| 7 | ALAVOINE | Mathieu | Compiègne | Nord-Picardie | 1181 |
| 8 | ALAVOINE | Steven | Compiègne | Nord-Picardie | 1204 |
| 9 | LOOSVELDT | Julien | Wattrelos | Nord-Picardie | NC |
| 10 | HELLEQUIN-VANDAELE | Robin | Wattrelos | Nord-Picardie | 1238 |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | CUBIER | Franck | Lyon | Ligue Rhône-Alpes | 1888 |
| 2 | MACHTELINCK | Kevin | Lille | Nord-Picardie | 2040 |
| 3 | TAILLANDIER | Brice | Dijon | Bourgogne-Champagne | 1540 |
| 4 | CHAMPION | Luc | Toulouse | Midi-Pyrénées | 1006 |
| 5 | SAUJOT | Aurélien | Montrouge | Île-de-France | 1227 |
| 6 | SITBON | Scott | Lyon | Rhône-Alpes | 1114 |
| 7 | OLIVAN | Thomas | Toulouse | Midi-Pyrénées | 873 |
| 8 | FEREDYE | Antoine | Wattrelos | Nord-Picardie | 1017 |
| 9 | CRISPI | Emmanuelle | Toulouse | Midi-Pyrénées | 992 |
| 10 | FOURNIER | Antoine | Toulouse | Midi-Pyrénées | 977 |
| 11 | BUISSON | Pierre | Toulouse | Midi-Pyrénées | 982 |
| 12 | BOR | Jérémy | Toulouse | Midi-Pyrénées | 841 |
| 13 | BESSIERE | Flavien | Toulouse | Midi-Pyrénées | 924 |
| 14 | EYCHENNE | Clément | Toulouse | Midi-Pyrénées | 836 |
| 15 | BAES | Alexandre | Wattrelos | Nord-Picardie | 1162 |
| 16 | BELAIDI | Hanane | Toulouse | Midi-Pyrénées | 871 |
| 17 | RIFFLET | Rémi | Toulouse | Midi-Pyrénées | 879 |
| 18 | RATTE | Audrey | Toulouse | Midi-Pyrénées | 820 |
| 19 | BOULLENGER | Camille | Toulouse | Midi-Pyrénées | 774 |
| 20 | BERTRAND | Maxime | Toulouse | Midi-Pyrénées | 818 |
| 21 | MARTY | Jessica | Toulouse | Midi-Pyrénées | 917 |
| 22 | LARTIGAU | Baptiste | Toulouse | Midi-Pyrénées | 648 |
| 23 | LHUILLET | Cédric | Toulouse | Midi-Pyrénées | 737 |
|
|
|
FINAL | |||
| 1 | ALAVOINE | Anthony | Compiègne | Nord-Picardie | 1313 |
| 2 | LECLERC | Anastase | Wattrelos | Nord-Picardie | 1135 |
| 3 | DELHOUME | Théo | Parthenay | Centre-Ouest | 1419 |
| 4 | CONTREPAS | Antoine | Montrouge | Île-de-France | 1180 |
| 5 | BELAISCH | Sacha | Montrouge | Île-de-France | 1267 |
| 6 | HASSON | Marc | Montrouge | Île-de-France | 1393 |
| 7 | OUAKNINE | Youval | Montrouge | Île-de-France | 1273 |
| 8 | SORNET | Thomas | Parthenay | Centre-Ouest | 930 |
| 9 | PERBOST | Thomas | Toulouse | Midi-Pyrénées | 858 |
| 10 | BOURGEOIS | Louis | Montrouge | Île-de-France | 782 |
| 11 | ENGELS | Tristan | Leers | Nord-Picardie | 923 |
| 12 | DUHAMEL | Valentin | Leers | Nord-Picardie | 963 |
| 13 | FAURERE | Vladimir | Montrouge | Île-de-France | 724 |
| 14 | CALVET | Thomas | Toulouse | Midi-Pyrénées | 747 |
| 15 | ROBIN | Paul | Toulouse | Midi-Pyrénées | 685 |
| 16 | ROBIN | Paul-François | Toulouse | Midi-Pyrénées | 716 |
| 17 | SEGUI | Quentin | Toulouse | Midi-Pyrénées | 739 |
| 18 | BERNADAS | Anthony | Toulouse | Midi-Pyrénées | 562 |
| 19 | BROSSARD | Loïc | Toulouse | Midi-Pyrénées | 522 |
|
|
FINAL |
|
|
||
| 1 | BOURGEOIS | Baptiste | Montrouge | Île-de-France | 1042 |
| 2 | GILBERT | Rémi | Joueurs isolés | Joueurs isolés | 919 |
| 3 | CONTREPAS | François | Montrouge | Île-de-France | 1066 |
| 4 | BONNETOT | Anaïs | Parthenay | Centre-Ouest | 743 |
| 5 | LALEUW | Victor | Wattrelos | Nord-Picardie | 727 |
| 6 | DEROUICHE | Yannis | Montrouge | Île-de-France | 666 |
| 7 | BOURGEOIS | Julie | Montrouge | Île-de-France | 610 |
| 8 | HERVE | Nathan | Parthenay | Centre-Ouest | 628 |
| 9 | MARILLEAU | Emilie | Parthenay | Centre-Ouest | 611 |
| 10 | RAMBOUR-MERTENS | Laëticia | Montrouge | Île-de-France | 588 |
| 11 | KINDT | Pierre-Francis | Wattrelos | Nord-Picardie | 562 |
| 12 | BELAISCH | Benjamin | Montrouge | Île-de-France | 545 |
| 13 | MALDONADO | Matthias | Toulouse | Midi-Pyrénées | 529 |
| 14 | VITRAND | Louis | Toulouse | Midi-Pyrénées | 512 |